Calcio – Opes Frosinone – Palio delle contrade Ripi.
Comunicato numero uno
Terza giornata
| SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE | risultati |
| SAN LUIGI | SANT’ARONNE | 0-1 |
| COLLE ALTO | RIPI CENTRO | 0-4 |
| GGR | LAR.SAN | 3-1 |
| SANT’ARONNE | COLLE ALTO | 3-1 |
| RIPI CENTRO | GGR | 0-2 |
| LAR.SAN | SAN LUIGI | 3-2 |
| SANT’ARONNE | RIPI CENTRO | 2-1 |
| SAN LUIGI | GGR | 1-3 |
CLASSIFICA TERZA GIORNATA DI ANDATA
| Squadra | Punt | Gio. | Vin | Par | Pers | Fat | Sub | Dif r | |
| GGR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 |
| SANT’ARONNE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2 |
| RIPI CENTRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| LAR.SAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| SAN LUIGI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| COLLE ALTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 6 |
DECISIONE GIUDICE SPORTIVO
AMMONIZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA PER DOPPIA AMMONIZIONE A: NOBILE DAVIDE SANT’ARONNE DA SCONTARE NELL’INCONTRO DEL 27/06/2018.
UNA AMMONIZIONE E IN DIFFIDA: PERCIBALLI DANIELE E GESUALE DIEGO (SAN LUIGI), ZOMPARELLI ROCCO (RIPI CENTRO), RECINE DAVIDE (GGR), ARAMINI ALESSANDRO (LAR.SAN), TRILLO’ LORENZO (SANTA’ARONNE), FAUSTINI ALESSIO E FAUSTINI LORENZO (SANT’ARONNE), LEONETTA LUCA (GGR), MOLLICA MARCO (SAN LUIGI)
CLASSIFICA MARCATORI
| COGNOME e NOME | Squadra | Reti |
| RECINE DAVIDE | GGR | 4 |
| CORTINA FABRIZIO | GGR | 3 |
| LATINI DANIELE | RIPI CENTRO | 2 |
| CRESCENZI DANIELE | RIPI CENTRO | 2 |
| NOBILE DAVIDE | SANT’ARONNE | 2 |
| TRILLO’ LORENZO | SANT’ARONNE | 2 |
| CARLESI DANIELE | LAR.SAN | 2 |
| VENDITTI MATTEO | SAN LUIGI | 2 |
| FRATARCANGELI AUGUSTO | SAN LUIGI | 1 |
| CERVINI LUCA | SANT’ARONNE | 1 |
| CARLESI GIANLUCA | SANT’ARONNE | 1 |
| D’ARPINO CRISTIAN | SANT’ARONNE | 1 |
| DI RUZZA SIMONE | SANT’ARONNE | 1 |
| ASTOLFI TONINO | GGR | 1 |
| FERRAZZOLI STEFANO | RIPI CENTRO | 1 |
| BAUCO VALENTINO | COLLE ALTO | 1 |

